15 jours d’essai pour les pros
Ils nous font confiance
Avoir un suivi des tâches planifiées en temps réel. Le Carnet d'entretien de bâtiment vous permet de voir rapidement ce qui doit être fait, qui est responsable de la tâche et quand elle doit être terminée.
Avoir un suivi des tâches planifiées en temps réel. Le Carnet d'entretien de bâtiment vous permet de voir rapidement ce qui doit être fait, qui est responsable de la tâche et quand elle doit être terminée.
Mise en place d'un plan d'entretien préventif. Cela implique de surveiller régulièrement l'état de votre propriété et d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques.
Création des tâches d'entretien préventif et les planifier à l'avance. Ainsi, vous pouvez éviter les coûts élevés de réparation à long terme et maintenir la qualité de votre propriété pour le bénéfice de tous les occupants.
Weinberg Capital Partners
Duval
ATM & Gaillard
Hello Syndic
FredēLion
Galia
Solutions
Tous droits réservés © monga.io
Présentation de la confidentialité
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytique". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
Une gestion simplifiée au sein de toutes classes d’actifs immobiliers.
Générer une demande d’intervention sur une large gamme de services techniques.
Bénéficier d’un flux de requêtes qualitatifs et échanger efficacement avec les différentes parties prenantes.
Votre assurance professionnelle au meilleur tarif.
Optimisez la gestion de vos contrats de maintenance et d’énergie.
La transition énergétique simplifiée pour votre parc immobilier.
Faites confiance à Monga pour la réalisation de vos travaux.